Nowy smartfon X2 Soul Lite ma wbudowany 4-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1.3GHz wraz z GPU Mali T720. Pracuje na systemie operacyjnym Android 5.0 Lollipop. Urządzenie posiada 1GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci Flash, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 128GB.
X2 Soul Lite ma wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD. Jest to także urządzenie Dual SIM oferujące łączność 4G.
8-megapikselowy główny aparat z autofokusem oraz lampą LED posiada wiele funkcji znanych sympatykom marki Allview. Do wykonywania portretów przeznaczony jest przedni aparat o rozdzielczości 5MP. Użytkownicy będą mieli możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę.
X2 Soul Lite jest bardzo intuicyjny w użyciu, ponieważ może być sterowany za pomocą gestów. Urządzenie można uruchomić za pomocą dwukrotnego dotknięcia ekranu lub rysując literę na zablokowanym ekranie uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej aplikacji. Smartfon posiada inteligentny system oświetlenia, bardzo przydatny, gdy użytkownik chce się zrelaksować czytając np. ebook`a. Urządzenie wykrywa czy użytkownik patrzy na ekran i utrzymuje go włączonym. Gdy użytkownik przestaje patrzeć na ekran, telefon przełącza się w tryb czuwania.
Akumulator o pojemności 2400mAh pozwalać ma na działanie do 240 godzin w trybie czuwania lub do 625 minut czasu rozmów.
X2 Soul Lite jest już dostępny w przedsprzedaży od dzisiaj, w cenie 649 zł.
Specyfikacja techniczna:
X2Soul Lite | ||
Ogólne | Data wydania | Wrzesień , 2015 |
Język | Romanian, English, German, Spanish, Hungarian, French, Dutch, Russian, Italian etc. | |
Sieć | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 900/1900/2100MHz | |
4G:FDD 800/1800/2100/2600MHz | ||
Dual SIM | Tak | |
Microsim | Tak (oba) | |
Wymiary | Wymiary | 143×70.3×7.95mm |
Waga | 137g | |
Wyświetlacz | Typ | HD IPS |
Ekran dotykowy | Pojemnościowy Multitouch, OGS | |
Wymiary | 5″ | |
Rozdzielczość | 1280x720px | |
Szkło ochronne Dragontrail 3 | Tak | |
Charakterystyki | System operacyjny | Android™ 5.0, Lollipop |
Procesor | Cortex®-A53 64-bit 1,3GHz Quad-Core | |
Karta graficzna | Mali T720 | |
GPS | Tak | |
AGPS | Tak | |
Pamięć Flash | 16GB | |
Pamięć RAM | 1GB | |
Micro SD | Do 128GB | |
Widżety | Tak | |
Wielozadaniowość | Tak | |
Wyciszenie | Tak | |
Radio FM | Tak | |
HD Voice | Tak | |
Wibracja przy odbieraniu | Tak | |
Kolory | Czarny / biały | |
Dźwięk | 3.5mm jack | Tak |
Głośnik | Tak | |
DTS | Tak | |
Odtwarzanie dźwięku | Tak | |
Typ alertu | Wibracje, dzwonki | |
Wideo | Odtwarzanie | Formaty wideo FullHD1080p |
Strumień odtwarzania | FullHD 1080p | |
Aplikacje | Bitdefender | |
Aparat | Główny aparat | 8MP z Autofokusem |
Przedni aparat | 5MP | |
Nagrywanie wideo | FullHD 1080p 30fps | |
Lampa LED | Tak | |
Touchfocus | Tak | |
High Dynamic Range(HDR) | Tak | |
Tryb wykonywania zdjęć w dowolnej chwili | Tak | |
Wykrywanie twarzy | Tak | |
Zdjęcia dotykiem | Tak | |
Piękno twarzy | Tak | |
Oznaczenie lokalizacji | Tak | |
Sieć | 4G | Pobieranie 150Mbps, Wysyłanie 50Mbps |
3G | HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps | |
EDGE | Tak Klasa 10 | |
GPRS | Tak Klasa 12 | |
Bluetooth | Klasa 4.0 z A2DP i EDR | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
Wyświetlacz Wi-Fi | Tak | |
WiFi Direct | Tak | |
USB | Tak 2.0, micro USB | |
Czujniki | Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak | |
Czujnik światła | Tak | |
Czyjnik grawitacji | Tak | |
Internet | Sieci społecznościowe | Tak |
Tak | ||
Aplikacje | Tak | |
Hotspot | Tethering za pomocą Wi-Fi | |
Hotspot | Tethering USB | |
Hotspot | Tethering Bluetooth | |
Akumulator | Pojemność | Li-Pol 2400mAh |
Typ ładowarki | DC 5V, 1000mA | |
Czas czuwania | Do 240 godzin | |
Czas połączeń | Do 625 minut | |
Zawartość opakowania | Telefon, intrukcja obsługi, certyfikat gwarancji, ładowarka, przewód danych USB, słuchawki, folia ochronna |
Źródło: Allview