HTC zapowiedział wprowadzenie do Polski smartfonu HTC Desire 620, następcę HTC Desire 610. Wraz z HTC Desire 620, swoją światową premierę miał także Desire 620G i także ten model pojawi się w naszym kraju.
Model HTC Desire 620 trafi do sprzedaży w połowie lutego i dostępny będzie w następujących kolorach: Biel Santorini, Biel Marmurowa, Szarość Tuxedo i Szarość Szafranowa, zarówno u operatorów telefonii komórkowej jak i w większych sklepach z elektroniką użytkową.
HTC Desire 620G także dostępny będzie w kolorach: Biel Santorini, Biel Marmurowa, Szarość Tuxedo i Szarość Szafranowa. Model ten można będzie nabyć w sklepach z elektroniką użytkową na terenie całej Polski, począwszy od połowy lutego. HTC Desire 620 ma ksztować 999 zł, a HTC Desire 620G – 849 zł.
HTC Desire 620 | |
System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
Procesor* | Qualcomm Snapdragon 410 8916, Zegar procesora: 1,20 GHz, Liczba rdzeni: 4, GPU: Adreno 306 |
Pamięć | Wbudowana 8 GB, RAM 1 GB |
Karta pamięci | microSD, microSDHC (do 32 GB) |
Ekran | Kolorowy / TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00″) 294 ppi |
Zakresy | GSM 850 900 1800 1900, UMTS 850 900 1900 2100 |
Transfer danych | HSDPA : 42,00 Mbit/s HSUPA : 5,76 Mbit/s, GPRS klasa 12 |
Wi-Fi | v802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
USB | 2.0 |
POP3, IMAP4, SMTP | |
Aparat fotograficzny | 8 Mpx, 3264×2448 px, drugi 5 px, 2592×1944 px |
Nagrywanie wideo | 1920×1080 px |
Odtwarzacz muzyki | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | H.263, H.264, MPEG4 |
Inne | Dual SIM |
Akumulator | Li-Po 2100 mAh |
Czas czuwania | 3G: 700 h. (29,2 dni) |
Czas rozmowy | 3G: 840 min. (14,0 h) |
Wymiary | 150,00 x 72,70 x 9,60 mm |
Waga | 160 gram |
HTC Desire 620G | |
System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
Procesor* | MediaTek MT6592 Zegar procesora: 1,70 GHz Liczba rdzeni: 8 GPU: ARM Mali-450 MP4 700 MHz |
Pamięć | Wbudowana 8 GB, RAM 1 GB |
Karta pamięci | microSD, microSDHC (do 32 GB) |
Ekran | Kolorowy / TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00″) 294 ppi |
Zakresy | GSM 850 900 1800 1900, UMTS 850 900 1900 2100 |
Transfer danych | HSDPA : 42,00 Mbit/s HSUPA : 5,76 Mbit/s, GPRS klasa 12 |
Wi-Fi | v802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
USB | 2.0 |
POP3, IMAP4, SMTP | |
Aparat fotograficzny | 8 Mpx, 3264×2448 px, drugi 5 px, 2592×1944 px |
Nagrywanie wideo | 1920×1080 px |
Odtwarzacz muzyki | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, OGG, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | H.263, H.264, MPEG4 |
Inne | Dual SIM |
Akumulator | Li-Po 2100 mAh |
Czas czuwania | 3G: 700 h. (29,2 dni) |
Czas rozmowy | 3G: 840 min. (14,0 h) |
Wymiary | 150,00 x 72,70 x 9,60 mm |
Waga | 160 gram |
*Najważniejsza różnica (poza ceną)
źródło: HTC