Play pochwalił się, że w lutym w 18 nowych miejscowościach pojawił się zasięg LTE, a w 10 LTE Ultra
Na chwilę obecną LTE Play obejmuje 2463 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Z kolei LTE ULTRA obejmuje 1903 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców i 384 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców.
Nowe miejscowości w zasięgu LTE
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Pietrzykowice | Łodygowice | Śląskie |
| Suchowola | Suchowola | Podlaskie |
| Łętownia | Jordanów | Małopolskie |
| Biszcza | Biszcza | Lubelskie |
| Strzeszyn | Biecz | Małopolskie |
| Binarowa | Biecz | Małopolskie |
| Czemierniki | Czemierniki | Lubelskie |
| Łęki Górne | Pilzno | Podkarpackie |
| Łęki Dolne | Pilzno | Podkarpackie |
| Zawada | Zamość | Lubelskie |
| Handzlówka | Łańcut | Podkarpackie |
| Nowy Glinnik | Lubochnia | Łódzkie |
| Gościszów | Nowogrodziec | Dolnośląskie |
| Szczepanów | Środa Śląska | Dolnośląskie |
| Sobótka | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie |
| Zawada | Turawa | Opolskie |
| Mirostowice Dolne | Żary | Lubuskie |
| Sławniów | Pilica | Śląskie |
Nowe miejscowości w zasięgu LTE Ultra
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Blizne | Jasienica Rosielna | Podkarpackie |
| Góra | Miedźna | Śląskie |
| Biszcza | Biszcza | Lubelskie |
| Lisów | Herby | Śląskie |
| Górno | Sokołów Małopolski | Podkarpackie |
| Tomice | Tomice | Małopolskie |
| Nowy Glinnik | Lubochnia | Łódzkie |
| Żywocice | Krapkowice | Opolskie |
| Zawada | Turawa | Opolskie |
| Susiec | Susiec | Lubelskie |





