Samsung zaprezentował dwa nowe smartfony – Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge. Oba oficjalnie ujrzały światło dzienne na Mobile World Congres 2015
Obudowa smartfona została wykonana z najtwardszego szkła Corning Gorilla Glass 4. Jest ona dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, w tym białej (White Pearl), czarno-szafirowej (Black Sapphire), złoto-platynowej (Gold Platinum), niebieskiej (Blue Topaz) i szmaragdowej (Green Emerald).
Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge będą dostępne na całym świecie począwszy od 10 kwietnia 2015 r. z pamięciami o pojemności 32/64/128 GB oraz w kolorach White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz (tylko Galaxy S6) i Green Emerald (tylko Galaxy S6 Edge).
Samsung Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge – dane techniczne:
GALAXY S6 | GALAXY S6 Edge | |
Sieć | LTE kat. 6 (300/50 Mbps) | |
Wyświetlacz | 5,1’’ Quad HD (2560 x 1440) 577 ppi, Super AMOLED | 5,1’’ Quad HD (2560 x 1440) 577 ppi, Super AMOLED, zakrzywiony przy obu krawędziach |
Procesor | Quad 2,1 GHz + procesor aplikacyjny Quad 1,5 GHz Octacore | |
System operacyjny | Android 5.0 (Lollipop) | |
Aparat fotograficzny | 16 MP OIS (z tyłu), 5 MP (z przodu) | |
Wideo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 | |
Audio | Kodeki audio: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS | |
Format audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
Funkcje aparatu fotograficznego | Szybkie uruchamianie, śledzenie AF, automatyczny efekt HDR (przedni i tylny aparat), F1,9, rejestracja wideo przy słabym oświetleniu (przedni i tylny aparat), High Clear Zoom, balans bieli z wykrywaniem podczerwieni, Virtual Shot, Slow Motion, Fast Motion, tryb Pro, tryb selektywnej ostrości | |
Dodatkowe funkcje | Tryb bardzo niskiego zużycia energii | |
Przyspieszanie pobierania | ||
S Health 4.0 | ||
Samsung Pay | ||
Smart Manager | ||
Aplikacje Microsoft (OneDrive 115 GB na 2 lata, OneNote) | ||
Sound Alive+ | ||
Motywy | ||
Quick Connect | ||
Tryb prywatny | ||
S Finder, S Voice | ||
Usługi mobilne Google | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube | |
Łączność | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), HT80 MIMO (2×2) 620 Mbps, Dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspotBluetooth: v 4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+
USB: USB 2.0 NFC Pilot podczerwieni |
|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, kompas, barometr, czytnik linii papilarnych, czujnik Halla, pulsometr | |
Pamięć | RAM: 3 GB, LPDDR4Pamięć wewnętrzna: 32/64/128 GB, UFS 2.0 | |
Ładowanie bezprzewodowe | WPC 1.1 (wyjście 4,6 W) i PMA 1.0 (4,2 W) | |
Wymiary | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm; 138 g | 142,1 x 70,1 x 7,0 mm; 132 g |
Bateria | 2550 mAh | 2600 mAh |
źródło: Samsung