
Samsung Electronics poinformował o wprowadzeniu najnowszej serii smartfonów Galaxy A, oferujących łatwą obsługę mobilnych aplikacji i rozszerzone funkcje aparatu fotograficznego.
Galaxy A (2016) są wyposażone w ulepszone aparaty fotograficzne, umożliwiające uzyskanie jaśniejszych i wyraźniejszych zdjęć oraz nagrań wideo. Galaxy A (2016) będą dostępne w Polsce pod koniec stycznia 2016 roku.
Samsung Galaxy A5 (2016) – dane techniczne:
| Galaxy A5 (2016) | |
| Sieć | LTE kat. 6 Możliwe różnice w zależności od rynku i operatora |
| Wyświetlacz | 5,2” FHD (1920×1080) Super AMOLED |
| Procesor | 1,6 GHz ośmiordzeniowy |
| System operacyjny | Android 5.1 (Lollipop) |
| Aparat fotograficzny | 13 MP OIS (tylny), 5 MP (przedni) |
| Wideo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Dodatkowe funkcje | Technologia MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice
Dostępność Samsung Pay może różnić się w zależności od gotowości rynku |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0,
NFC (UICC, eSE) |
| Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, geomagnetyczny, światła RGB, Halla,
czytnik linii papilarnych |
| Pamięć | 2 GB RAM + 16 GB pamięci wewnętrznej
Gniazdo Micro SD (do 128 GB) |
| Wymiary | 144,8 x 71,0 x 7,3 mm; 155 g |
| Bateria | 2900 mAh, możliwość szybkiego ładowania |
Samsung Galaxy A3 (2016) – dane techniczne:
| Galaxy A3 (2016) | |
| Sieć | LTE kat. 4 * Możliwe różnice w zależności od rynku i operatora |
| Wyświetlacz | 4,7” HD (1280×720) Super AMOLED |
| Procesor | 1,5 GHz czterordzeniowy |
| System operacyjny | Android 5.1 (Lollipop) |
| Aparat fotograficzny | Tylny: 13 MP (F1,9), Przedni: 5 MP (F1,9) |
| Wideo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Dodatkowe funkcje | Samsung KNOX, S-Voice, opcja Dual SIM |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC) |
| Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, geomagnetyczny, światła RGB, Halla |
| Pamięć | 1,5 GB RAM + 16 GB pamięci wewnętrznej
Gniazdo Micro SD (do 128 GB) |
| Wymiary | 134,5 x 65,2 x 7,3 mm; 132 g |
| Bateria | 2300 mAh |





