Obecnie w zasięgu LTE Play znajduje się 2485 miejscowości, w tym: 1545 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców (387 miast powyżej 10 tys. mieszkańców).
W ostatnim miesiącu uruchomiono zasięg w 28 nowych miejscowościach.
Poniżej lista tych, które zamieszkuje ponad tysiąc osób:
| Miejscowość | Powiat | Województwo |
| Niewiadów | tomaszowski | Łódzkie |
| Skomlin | wieluński | Łódzkie |
| Warzyce | jasielski | Podkarpackie |
| Ujazd | tomaszowski | Łódzkie |
| Brudzew | turecki | Wielkopolskie |
| Stanisławice | bocheński | Małopolskie |
| Żegocina | bocheński | Małopolskie |
| Siennica | miński | Mazowieckie |
| Łazy | jarosławski | Podkarpackie |
| Kruklanki | giżycki | Warmińsko-Mazurskie |
| Szpetal Górny | włocławski | Kujawsko-Pomorskie |






