W związku z zakończeniem ostatniej rundy przeprowadzanej aukcji Urząd Komunikacji Elektronicznej podał informację o najwyższych zadeklarowanych kwotach przez jej uczestników.
Blok | Pasmo | NZK |
A1 | 800 MHz | 257 575 000 zł |
A2 | 800 MHz | 257 575 000 zł |
A3 | 800 MHz | 262 500 000 zł |
A4 | 800 MHz | 273 000 000 zł |
A5 | 800 MHz | 255 025 000 zł |
B1 | 2,6 GHz | 25 000 000 zł |
B2 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B3 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B4 | 2,6 GHz | 26 000 000 zł |
B5 | 2,6 GHz | 26 000 000 zł |
B6 | 2,6 GHz | 26 000 000 zł |
B7 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B8 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B9 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B10 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B11 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B12 | 2,6 GHz | 25 000 000 zł |
B13 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
B14 | 2,6 GHz | 25 250 000 zł |
Więcej o aukcji pisaliśmy tutaj
źródło: UKE