Po ogłoszeniu wyników aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz Prezes UKE spotkał się z przedstawicielami podmiotów, które zostały podmiotami wyłonionymi w aukcji oraz przedstawicielami spółki Sferia dysponującej już zasobem częstotliwości z pasma 800 MHz.
Przedmiotem dyskusji był przydział konkretnych zakresów częstotliwości, który zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniach rezerwacyjnych przede wszystkim z uwzględnieniem zasady efektywności wykorzystywania częstotliwości.
Biorąc pod uwagę przedstawione dotychczas, między innymi podczas dyskusji, stanowiska podmiotów, które brały udział w aukcji oraz konieczność dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość kanałów radiowych, które zostaną zarezerwowane na rzecz wyłonionych podmiotów, Prezes UKE ustalił, iż optymalny przydział częstotliwości rozdysponowanych w ramach aukcji powinien być zgodny z następującym schematem:
Rezerwacja częstotliwości | Pasmo | Zakres częstotliwości | Podmiot |
Rezerwacja częstotliwości A | 800 MHz | 791-796 MHz oraz 832-837 MHz | Orange Polska S.A. |
Rezerwacja częstotliwości B | 800 MHz | 796-801 MHz oraz 837-842 MHz | Orange Polska S.A. |
Rezerwacja częstotliwości C | 800 MHz | 801-806 MHz oraz 842-847 MHz | T-Mobile Polska sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości D | 800 MHz | 806-811 MHz oraz 847-852 MHz | P4 sp. zo.o. |
Rezerwacja częstotliwości E | 800 MHz | 811-816 MHz oraz 852-857 MHz | Netnet sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości F | 2,6 GHz | 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz | Orange Polska S.A. |
Rezerwacja częstotliwości G | 2,6 GHz | 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz | Orange Polska S.A. |
Rezerwacja częstotliwości H | 2,6 GHz | 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz | Orange Polska S.A. |
Rezerwacja częstotliwości I | 2,6 GHz | 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz | T-Mobile Polska sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości J | 2,6 GHz | 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz | T-Mobile Polska sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości K | 2,6 GHz | 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz | T-Mobile Polska sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości L | 2,6 GHz | 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz | P4 sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości M | 2,6 GHz | 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz | P4 sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości N | 2,6 GHz | 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz | P4 sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości O | 2,6 GHz | 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz | P4 sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości P | 2,6 GHz | 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz | Polkomtel sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości R | 2,6 GHz | 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz | Polkomtel sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości S | 2,6 GHz | 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz | Polkomtel sp. z o.o. |
Rezerwacja częstotliwości T | 2,6 GHz | 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz | Polkomtel sp. z o.o. |
źródło: UKE